Grilles de Tarifs Pompe à Chaleur 2026
Estimez le budget requis pour vos travaux de chauffage et climatisation en Haute-Garonne (31) avant déduction de vos subventions énergétiques.
1. Prix Pompe à Chaleur Air/Eau (Pose incluse)
Idéal pour remplacer une chaudière gaz ou fioul sur un réseau de radiateurs existant.
| Puissance | Usage recommandé | Tarif Posé TTC |
|---|---|---|
| PAC Air/Eau 8 kW | Maison 80 - 100 m² | 8 500 € – 12 500 € |
| PAC Air/Eau 12 kW | Maison 110 - 140 m² | 11 500 € – 16 000 € |
| PAC Air/Eau 16 kW | Maison 150 m²+ / Ancienne | 14 000 € – 20 000 € |
2. Prix Climatisation Réversible (Pose incluse)
Idéal pour chauffer et climatiser des logements équipés de chauffages électriques.
| Configuration | Pièces équipées | Tarif Posé TTC |
|---|---|---|
| Climatisation Mono-split | 1 pièce (Salon ou Chambre) | 1 600 € – 2 800 € |
| Climatisation Multi-splits | 3 à 4 pièces (Maison complète) | 4 500 € – 7 500 € |
| Système Gainable | Maison complète (Dissimulé sous combles) | 7 000 € – 12 000 € |
3. Tarifs de Maintenance & Dépannage
| Type de service | Descriptif | Tarif TTC |
|---|---|---|
| Entretien ponctuel | Visite de contrôle bisannuelle obligatoire | 130 € – 240 € |
| Contrat de maintenance | Visite annuelle + déplacements gratuits en cas de panne | 160 € – 260 € / an |
| Diagnostic de panne | Déplacement et 1h de recherche de panne | 110 € – 160 € |
Demande de devis gratuit
Artisans certifiés RGE - Étude d'éligibilité aux aides de l'État 2026